Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la percepción que tienen los consumidores del Área Metropolitana acerca de los servicios de banca personal ofrecidos por la banca privada para el segundo Cuatrimestre del 2002
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Bolaños Sarmiento, José Max | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T03:24:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T03:24:30Z | |
dc.date.issued | 2002-11-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/5862 | |
dc.format.extent | 134 | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de la percepción que tienen los consumidores del Área Metropolitana acerca de los servicios de banca personal ofrecidos por la banca privada para el segundo Cuatrimestre del 2002 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Lic. Mercadeo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
thesis.degree.level | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.description.notes | Tesina | |
dc.format.size | 585K | |
dc.identifier.instname | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional ULACIT | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Ciencias Empresariales | |
dc.subject.keywords | Mercadeo | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.identifier.codigo | 030660 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Lic. Mercadeo [468]