Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de Gestión del Proyecto de Optimización del Proceso Logístico del PAI en el CNP Mediante la Aplicación de Buenas Prácticas del PMI
| dc.contributor.author | Villalobos Vargas, Marvin Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T00:21:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T00:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-15 | |
| dc.identifier.citation | Villalobos Vargas, Marvin (2025). Plan de Gestión del Proyecto de Optimización del Proceso Logístico del PAI en el CNP Mediante la Aplicación de Buenas Prácticas del PMI | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11787 | |
| dc.description.abstract | La motivación de este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la gestión institucional del Consejo Nacional de Producción (CNP) mediante la adopción de metodologías estandarizadas que permitan mejorar la planificación, ejecución y control de los proyectos. En particular, se identificó que la ausencia de procesos formalizados genera dificultades en la coordinación interna, limita el seguimiento adecuado y afecta la eficiencia operativa, especialmente en áreas de alta complejidad como la logística del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Esta situación planteó la necesidad de diseñar un Plan de Gestión del Proyecto que permita ordenar las actividades y establecer un marco común para su ejecución. El objetivo principal del proyecto fue elaborar un Plan de Gestión basado en las buenas prácticas descritas por el PMI, mientras que los objetivos específicos se enfocaron en identificar los elementos esenciales del proyecto y su ciclo de vida, desarrollar el plan de gestión integrado y establecer una estrategia de implementación, integración y seguimiento apoyada en procesos y acciones de capacitación. La metodología empleada combinó revisión documental, análisis de procesos institucionales y uso de instrumentos como matrices de interesados, análisis de riesgos, diagramas de procesos y mecanismos de planificación. Estos procedimientos se desarrollaron conforme a las fases del ciclo de vida del proyecto: diagnóstico, diseño del plan, definición de estrategias operativas y elaboración de mecanismos de monitoreo y control. Entre los resultados más importantes se destaca la elaboración de un plan de gestión estructurado que integra las áreas de alcance, cronograma, recursos, comunicaciones, riesgos, calidad y adquisiciones, además de identificar oportunidades de mejora y necesidades de formación institucional. Las conclusiones señalan que la aplicación del enfoque del PMI aporta claridad metodológica y fortalece la gobernanza institucional, aunque requiere adaptaciones a la realidad del CNP. Las recomendaciones principales incluyen reforzar la gestión de interesados, promover la capacitación permanente, utilizar metodologías híbridas y mejorar los procesos de seguimiento. Asimismo, se proyecta que futuras investigaciones profundicen en modelos de madurez organizacional y herramientas digitales para la gestión de proyectos en el sector público. | es_ES |
| dc.description.abstract | This project was motivated by the need to strengthen project management practices within the Consejo Nacional de Producción (CNP) by adopting standardized methodologies that improve planning, execution, and control. The central problem identified was the lack of formalized project management processes, which has led to difficulties in coordination, limited monitoring capabilities, and inefficiencies in operational areas, particularly within the Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). In response, the project aimed to design a comprehensive Project Management Plan aligned with PMI best practices. The main objective was to develop an integrated management plan based on the project life cycle proposed by the PMI. The specific objectives included identifying the essential elements and life cycle of the project, designing the integrated management plan, and creating an implementation and monitoring strategy supported by training, processes, and deliverables. The methodology combined documentary review, institutional process analysis, and the use of instruments such as stakeholder matrices, risk assessments, process diagrams, and planning tools. These procedures were carried out according to the phases of the project life cycle: diagnosis, design, implementation strategy, and monitoring mechanisms. The most relevant results include a structured Project Management Plan that integrates key knowledge areas such as scope, schedule, resources, communication, risks, quality, and procurement. The project also identified improvement opportunities and training needs within the institution. The findings indicate that while PMI provides a solid methodological foundation, its effective application requires adaptation to the organizational reality of the CNP and active participation from stakeholders. The main recommendations emphasize strengthening stakeholder engagement, improving training processes, adopting hybrid methodologies, and enhancing monitoring tools. Future research could focus on organizational maturity models, change management strategies, and digital tools to support project management in public institutions. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Plan de Gestión del Proyecto de Optimización del Proceso Logístico del PAI en el CNP Mediante la Aplicación de Buenas Prácticas del PMI | es_ES |
| dc.title.alternative | Portfolio Experiences Website | es_ES |
| dc.title.alternative | Plan de Gestión del Proyecto de Optimización del Proceso Logístico del PAI en el CNP Mediante la Aplicación de Buenas Prácticas del PMI | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | es_ES |
| oaire.resourcetype | Paper | es_ES |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.date.embargoEnd | 2035-12-31 | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | Gestión de Proyectos, Oferta y demanda, Suministro de alimentos, Comercio interno, Planificación estratégica | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |

