Mostrar el registro sencillo del ítem
Reasons to attend the Faculty of Dentistry of the University of Costa Rica as a patient: cross-sectional study.
Razones para asistir como paciente a la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica: estudio transversal.
dc.creator | Gutierrez Marin, Natalia | |
dc.creator | López Soto, Andrea | |
dc.date | 2023-12-23 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T02:34:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T02:34:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/103 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11607 | |
dc.description | Introduction and objective: The reasons for selecting dental services can be influenced by various aspects: cultural, socio-economic and socio-demographic. The objective of this study was to determine the reasons for choosing and recommending patients who attend the services provided by the Faculty of Dentistry of the University of Costa Rica, as well as their possible association with some sociodemographic variables. Methods: A survey was conducted to all patients of the undergraduate and graduate clinics of the Faculty of Dentistry. The sociodemographic variables were (sex, age, educational level, region of origin, clinic where the patient is treated and frequency of visits to the dentist) and related to the selection of the service (reason for choice, dissemination channel to learn about the service, recommendation of the service). Descriptive statistics of the variables and the Chi-square test were performed for bivariate analysis. Results: 826 patients responded to the survey, 66.7% female and 52.1% between 20 and 39 years old. 99% of participants recommend the service. Recommendation was the main reason for selection (35.2%) and how they learned about the services (66.0%). When comparing the reason for choice with the sociodemographic variables, differences were found only with age (p=0.016). Regarding the dissemination channels, there were differences associated with age (p=0.001), the type of student offering the service (p=0.014) and sex (p=0.017). Conclusion: Recommendations from family and friends can influence the decision to choose a service, as well as being an efficient channel for disseminating it. | en-US |
dc.description | Introducción y objetivo En los motivos de selección de los servicios odontológicos pueden influir diversos aspectos: culturales, socioeconómicos y sociodemográficos. El objetivo de este estudio fue determinar los motivos de elección y recomendación de los pacientes que acuden a los servicios brindados por la Facultad de Odontología Universidad de Costa Rica, así como su posible asociación con algunas variables sociodemográficas. Métodos: Se realizó una encuesta a todos los pacientes de las clínicas de grado y de posgrado de la Facultad de Odontología. Las variables sociodemográficas fueron (sexo, edad, nivel educativo, región de origen, clínica donde es atendido y frecuencia de visitas al dentista) y relacionadas con la selección de servicio (motivo de elección, canal de difusión para conocer el servicio, recomendación del servicio). Se realizó la estadística descriptiva de las variables y la prueba de Chi cuadrado para el análisis bivariado. Resultados: 826 pacientes respondieron la encuesta, 66,7% sexo femenino y 52,1% entre los 20 y 39 años. El 99% de los participantes recomiendan el servicio. La recomendación fue el mayor motivo de selección (35,2%) y medio por el cual conocieron los servicios (66,0%). Al comparar el motivo de elección con las variables sociodemográficas se encontraron diferencias sólo con la edad (p=0,016). Con respecto a los canales de difusión, hubo diferencias asociadas con la edad (p=0,001), el tipo de estudiante que ofrece el servicio (p=0,014) y el sexo (p=0,017). Conclusión: La recomendación por parte de familiares y amigos pueden influir en la decisión de elección de un servicio, así como ser un canal eficiente de difusión de este. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | iDental-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/103/121 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 iDental | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | iDental; Vol. 15 No. 1 (2023); 39-51 | en-US |
dc.source | iDental; Vol. 15 Núm. 1 (2023); 39-51 | es-ES |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.subject | Atención odontológica | es-ES |
dc.subject | clínicas odontológicas | es-ES |
dc.subject | redes sociales | es-ES |
dc.subject | pacientes | es-ES |
dc.title | Reasons to attend the Faculty of Dentistry of the University of Costa Rica as a patient: cross-sectional study. | en-US |
dc.title | Razones para asistir como paciente a la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica: estudio transversal. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
iDental [20]
La Revista iDental, de la Escuela de Odontología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)