Mostrar el registro sencillo del ítem
Global Cities: An Exportable Model for Latin America? A Case Study of Costa Rica, Mexico, Perú, and Chile
Ciudades globales: ¿Un modelo exportable para Latinoamérica? Un estudio de caso de Costa Rica, México, Perú y Chile
dc.creator | Araujo Jiménez, Stefany | |
dc.creator | Pitol García, Melissa | |
dc.creator | Garnier Méndez, David | |
dc.date | 2025-01-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T16:22:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T16:22:21Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/278 | |
dc.identifier | 10.63058/rhombus.v5i1.278 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11599 | |
dc.description | This project aims to identify and conceptualize best practices for implementing global city strategies in Latin American units, considering the socioeconomic, cultural, and political characteristics of each region. The proposed hypothesis is that the strategies that can be used in a Latin American city will vary depending on the context and/or condition of that city. A mixed methodology was chosen for this purpose. The techniques used for the study were a survey and an interview. The survey, aimed at adult society residing in a Latin American city, consisted of 15 questions ranging from closed to open-ended questions, obtaining a cumulative n=101. On the other hand, interviews were conducted with government officials in various Latin American cities. The result confirmed the proposed hypothesis. | en-US |
dc.description | Este proyecto tiene como objetivo identificar y conceptualizar las mejores prácticas para la implementación de estrategias de ciudades globales en unidades latinoamericanas, considerando las características socioeconómicas, culturales y políticas de cada región. La hipótesis que se propone es que las estrategias que puedan ser utilizadas en una ciudad latinoamericana, variarán dependiendo del contexto y/o condición que se encuentre dicha ciudad. La cual se decidió utilizar una metodología mixta. Las técnicas utilizadas para el estudio fueron una encuesta y una entrevista. La encuesta destinada a la sociedad adulta que reside en alguna ciudad latinoamericana, conformada por 15 preguntas las cuales van desde preguntas cerradas hasta preguntas abiertas, obteniendo un n=101 acumulativo. Por otro lado, las entrevistas fueron aplicadas a personas funcionarias de gobierno en alguna ciudad de Latinoamérica. Se obtuvo como resultado una confirmación a la hipótesis planteada. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/278/197 | |
dc.rights | Derechos de autor 2024 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 5 No. 1 (2025): Rhombus; pp. 39-70 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 5 Núm. 1 (2025): Rhombus; pp. 39-70 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Ciudades globales | es-ES |
dc.subject | Latinoamérica | es-ES |
dc.subject | Infraestructura | es-ES |
dc.subject | Globalización | es-ES |
dc.subject | Desarrollo tecnológico | es-ES |
dc.subject | Cultura aspiracional | es-ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es-ES |
dc.subject | Global Cities | en-US |
dc.subject | Latin America | en-US |
dc.subject | Infrastructure | en-US |
dc.subject | Globalization | en-US |
dc.subject | Technological Development | en-US |
dc.subject | Aspirational Culture | en-US |
dc.subject | Economic Development | en-US |
dc.title | Global Cities: An Exportable Model for Latin America? A Case Study of Costa Rica, Mexico, Perú, and Chile | en-US |
dc.title | Ciudades globales: ¿Un modelo exportable para Latinoamérica? Un estudio de caso de Costa Rica, México, Perú y Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Rhombus [57]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).