How to facilitate the application of the national entrepreneurship policy 2030 for the financing of small and medium-sized enterprises (MSMES) in the greater metropolitan area in Costa Rica?
¿Cómo facilitar la aplicación de la Política Nacional de Empresariedad 2030 para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (mipyme) de la Gran Área Metropolitana en Costa Rica?
dc.creator | Del Rossi González, Jessica | |
dc.date | 2023-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:33Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/97 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11504 | |
dc.description | The present research addresses the National Entrepreneurship Policy 2030 of Costa Rica in reference to people that have their own micro, small or medium business or wish to start one inside the Great Metropolitan Area and need to access the funds that are available inside the National Development Banking System, within the context of the 2030 Agenda and the implementation of the Sustainable Development Goals of the United Nations Organization (UN). It looks deep into the impact that the Ministry of Economy, Industry and Commerce, under its role of moderator and regulator within the mentioned policy and its benefits, synthetizing its participation as guide, advisor and trainer for the micro, small and medium companies. It considers elements such as gender and education. It also contemplates current indicators of the national economy after the health emergency due to COVID-19. It analyzes the participation of the Alliance for Business Development, a nonprofit organization aligned with the Sustainable Development Goals, which is one of the operators for the National Development Banking System that has been able to execute non reimbursable funds through its platform Women’s Business Fund for micro, small or medium-sized companies. This is mixed research as it contemplates quantitative and qualitative research. The qualitative research was done through an interview of three questions to two businesswomen that were able to obtain non reimbursable funds from one of the operators. The quantitative research contemplates the population of the Great Metropolitan Area with 64.326 companies, a sample of 97 companies, and obtains 119 responses in the collection of information through a questionnaire. | en-US |
dc.description | La presente investigación aplicada trata sobre la Política Nacional de Empresariedad 2030 en Costa Rica, y cómo las personas que desean emprender o son una micro, pequeña o mediana empresa dentro del Gran Área Metropolitana pueden acceder a los fondos disponibles en el Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, en el marco de la Agenda 2030 y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el fin de alcanzarlos en el año 2030. Se analiza el impacto que ha tenido el Ministerio de Economía, Industria y Comercio —que funge como ente regulador y articulador de esta política y sus beneficios— sintetizando su participación como guía, asesor y capacitador para las empresas mipymes. Se toman en cuenta datos importantes como el género y el nivel de escolaridad de los empresarios, entre otros; e indicadores actuales de la economía nacional después de la emergencia por la COVID-19. Se observa cuál ha sido el papel que han tenido algunas operadoras del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, como es el caso de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), organización sin fines de lucro alineada con los ODS, que ha logrado ejecutar fondos de capital semilla a través de sus plataformas para empresas mipyme, como lo es Fondo de Mujeres Empresarias. Esta es una investigación mixta, dado que contempla factores cualitativos y cuantitativos. Para alcanzar el objetivo, se realizó una entrevista de tres preguntas a dos empresarias que lograron ejecutar los fondos disponibles como capital semilla a través de una de las operadoras del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD); y se aplicó una encuesta a una muestra de 97 empresas de un total de 64.326 empresas del Gran Área Metropolitana, pero se obtuvieron 119 respuestas en la recolección de información mediante el cuestionario de 10 preguntas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/97/81 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 No. 2 (2023); 74 - 95 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 Núm. 2 (2023); 74 - 95 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Empresariedad | es-ES |
dc.subject | Gran Área Metropolitana | es-ES |
dc.subject | financiación | es-ES |
dc.subject | Entrepreneurship | en-US |
dc.subject | Great | en-US |
dc.subject | Metropolitan Area | en-US |
dc.subject | Financing | en-US |
dc.title | How to facilitate the application of the national entrepreneurship policy 2030 for the financing of small and medium-sized enterprises (MSMES) in the greater metropolitan area in Costa Rica? | en-US |
dc.title | ¿Cómo facilitar la aplicación de la Política Nacional de Empresariedad 2030 para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (mipyme) de la Gran Área Metropolitana en Costa Rica? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Rhombus [57]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).